The LIFEsystems Institute Status Table
IDCode For Bill Pmts A B C
12346 $89,582.70 $0.00 344 $0.00
12349 $53,447.13 $19.40 301 $0.00
12350 $50,970.00 $0.00 248 $0.00
12351 $27,029.42 $28.60 174 $0.00
12354 $20,762.00 $14.00 199 $0.00
12355 $14,951.00 $0.00 98 $0.00
12359 $13,634.25 $0.00 2 $0.00
12360 $13,690.00 $30.00 90 $0.00
12364 $11,915.70 $28.00 71 $0.00
12366 $11,166.80 $0.00 81 $0.00
12367 $10,850.00 $30.85 85 $0.00
12368 $10,546.50 $14.00 127 $0.00
12371 $9,262.35 $21.10 57 $0.00
12372 $9,166.45 $0.00 84 $0.00
12375 $8,431.00 $0.00 59 $0.00
12376 $8,140.00 $0.00 51 $0.00
12377 $7,705.00 $35.55 71 $0.00
12378 $7,649.00 $30.00 62 $0.00
12379 $7,597.25 $18.49 46 $0.00
12380 $7,160.00 $38.99 59 $0.00
12382 $8,775.00 $789.03 98 $0.00
12383 $9,655.50 $72.05 103 $0.00
12384 $8,018.15 $59.40 85 $0.00
12385 $6,740.00 $33.00 37 $0.00
12387 $6,543.75 $112.00 72 $0.00
12388 $6,240.65 $0.00 38 $0.00
12390 $6,156.25 $0.00 37 $0.00
12391 $5,922.00 $18.88 60 $0.00
12392 $5,725.00 $29.20 55 $0.00
12394 $5,666.00 $25.00 72 $0.00
12395 $5,620.00 $0.00 42 $0.00
12396 $5,580.00 $0.00 50 $0.00
12398 $5,510.00 $0.00 16 $0.00
12400 $5,388.00 $0.00 55 $0.00
12401 $5,260.00 $0.00 32 $0.00
12404 $5,125.00 $3.80 53 $0.00
12407 $4,830.00 $0.00 50 $0.00
12409 $9,665.95 $168.00 91 $0.00
12410 $5,450.00 $29.40 49 $0.00
12411 $4,529.25 $14.00 45 $0.00
12412 $4,357.44 $0.00 48 $0.00
12414 $4,315.00 $0.00 27 $0.00
12416 $4,210.00 $0.00 26 $0.00
12417 $4,173.00 $0.00 30 $0.00
12421 $5,081.00 $32.00 38 $0.00
12422 $4,060.00 $10.77 24 $0.00
12424 $3,930.00 $0.00 17 $0.00
12425 $3,880.00 $0.00 32 $0.00
12427 $3,850.00 $0.00 27 $0.00
12429 $3,747.35 $0.00 22 $0.00
12430 $3,700.00 $0.00 26 $0.00
12431 $3,695.99 $0.00 20 $0.00
12432 $3,675.00 $14.00 40 $0.00
12433 $3,725.00 $14.00 44 $0.00
12435 $3,510.00 $10.08 34 $0.00
12437 $3,500.00 $18.00 31 $0.00
12439 $3,465.00 $26.21 40 $0.00
12440 $3,430.00 $0.00 33 $0.00
12441 $3,416.18 $32.01 35 $0.00
12442 $3,390.00 $0.00 25 $0.00
12443 $3,380.00 $0.00 16 $0.00
12444 $3,380.00 $32.48 22 $0.00
12445 $3,320.00 $27.89 35 $0.00
12446 $4,475.00 $27.00 45 $0.00
12450 $3,159.25 $0.00 31 $0.00
12453 $3,100.00 $0.00 41 $0.00
12454 $3,100.00 $16.80 21 $0.00
12456 $3,451.50 $10.94 18 $0.00
12457 $3,050.00 $27.67 18 $0.00
12462 $2,960.00 $0.00 34 $0.00
12463 $2,940.00 $0.00 29 $0.00
12465 $2,925.00 $0.00 27 $0.00
12467 $4,503.00 $282.17 49 $0.00
12471 $2,750.00 $0.00 27 $0.00
12474 $2,689.25 $0.00 17 $0.00
12475 $3,475.00 $171.54 39 $0.00
12477 $2,640.00 $0.00 10 $0.00
12480 $2,560.00 $0.00 11 $0.00
12481 $3,856.00 $18.55 44 $0.00
12482 $2,535.00 $14.49 16 $0.00
12484 $4,132.50 $297.00 44 $0.00
12486 $2,489.40 $0.00 22 $0.00
12488 $2,651.50 $15.50 37 $0.00
12489 $2,450.00 $0.00 30 $0.00
12490 $2,700.00 $5.91 30 $0.00
12491 $3,305.00 $10.50 33 $0.00
12492 $2,398.12 $0.00 23 $0.00
12493 $2,370.00 $0.00 14 $0.00
12494 $2,370.00 $0.00 35 $0.00
12495 $2,672.38 $2.50 32 $0.00
12498 $2,355.00 $37.95 30 $0.00
12502 $2,325.00 $0.00 20 $0.00
12505 $2,300.00 $39.94 8 $0.00
12508 $2,270.00 $0.00 23 $0.00
12509 $2,250.00 $33.60 29 $0.00
12512 $2,240.00 $0.00 14 $0.00
12513 $4,200.00 $425.92 43 $0.00
12514 $2,140.00 $0.00 17 $0.00
12516 $2,127.50 $0.00 23 $0.00
12517 $2,925.00 $910.00 32 $0.00
12518 $3,803.50 $189.50 38 $0.00
12520 $2,100.00 $0.00 7 $0.00
12521 $3,200.00 $31.11 34 $0.00
12522 $2,080.00 $0.00 11 $0.00
12523 $2,080.00 $0.00 23 $0.00
12524 $2,070.00 $0.00 28 $0.00
12527 $2,020.00 $0.00 15 $0.00
12529 $1,990.00 $18.00 19 $0.00
12530 $2,075.00 $0.00 24 $0.00
12531 $1,960.00 $0.00 22 $0.00
12532 $1,950.00 $5.80 19 $0.00
12533 $1,925.00 $28.00 28 $0.00
12535 $1,920.00 $26.28 18 $0.00
12538 $1,870.00 $0.00 16 $0.00
12539 $1,870.00 $0.00 14 $0.00
12540 $1,866.00 $0.00 14 $0.00
12542 $1,835.33 $0.00 18 $0.00
12543 $2,525.00 $64.25 27 $0.00
12544 $1,810.00 $0.00 20 $0.00
12546 $1,800.00 $0.00 19 $0.00
12547 $1,800.00 $0.00 4 $0.00
12549 $3,233.00 $45.42 33 $0.00
12550 $1,784.00 $0.00 13 $0.00
12551 $1,757.50 $5.37 17 $0.00
12552 $3,052.00 $79.42 33 $0.00
12554 $1,730.00 $3.21 13 $0.00
12556 $1,710.00 $0.00 20 $0.00
12557 $1,730.00 $30.00 24 $0.00
12558 $1,901.00 $32.00 16 $0.00
12561 $1,680.00 $0.00 13 $0.00
12562 $1,679.25 $0.00 15 $0.00
12563 $1,679.00 $0.00 16 $0.00
12566 $1,650.00 $39.00 17 $0.00
12568 $1,625.00 $27.00 17 $0.00
12569 $1,620.00 $0.98 21 $0.00
12571 $1,610.00 $0.00 20 $0.00
12576 $1,595.00 $0.00 12 $0.00
12579 $1,570.00 $0.00 15 $0.00
12580 $1,567.50 $0.00 24 $0.00
12582 $1,550.00 $0.00 15 $0.00
12583 $1,550.00 $0.00 13 $0.00
12586 $1,540.00 $0.00 4 $0.00
12587 $1,540.00 $0.00 20 $0.00
12588 $1,540.00 $0.00 19 $0.00
12589 $1,525.00 $1.27 13 $0.00
12590 $1,515.00 $0.00 8 $0.00
12592 $1,505.00 $0.00 17 $0.00
12593 $2,601.50 $333.50 30 $0.00
12594 $2,102.00 $30.00 23 $0.00
12596 $1,465.00 $0.00 15 $0.00
12599 $1,450.00 $0.00 22 $0.00
12603 $1,440.00 $0.00 7 $0.00
12605 $1,440.00 $0.00 11 $0.00
12606 $1,725.00 $19.00 16 $0.00
12607 $1,400.00 $0.43 14 $0.00
12608 $1,900.00 $28.00 22 $0.00
12609 $4,503.50 $315.75 44 $0.00
12610 $1,690.00 $543.00 17 $0.00
12616 $1,390.00 $10.00 13 $0.00
12617 $1,375.00 $0.00 9 $0.00
12618 $1,368.00 $0.00 18 $0.00
12619 $1,750.00 $3.00 22 $0.00
12620 $1,330.00 $0.00 9 $0.00
12621 $1,325.00 $17.49 16 $0.00
12623 $2,300.00 $4.15 24 $0.00
12624 $2,000.00 $20.07 21 $0.00
12626 $1,290.00 $0.00 8 $0.00
12628 $1,275.00 $0.00 15 $0.00
12631 $1,250.60 $0.60 5 $0.00
12632 $1,250.00 $5.47 14 $0.00
12633 $1,250.00 $0.00 15 $0.00
12634 $1,250.00 $0.00 16 $0.00
12635 $1,240.00 $0.00 11 $0.00
12637 $1,220.00 $0.00 11 $0.00
12639 $1,200.00 $0.00 3 $0.00
12641 $1,200.00 $0.00 15 $0.00
12642 $1,900.00 $71.00 20 $0.00
12644 $1,190.00 $0.00 12 $0.00
12645 $1,180.00 $0.00 10 $0.00
12647 $1,170.00 $0.00 8 $0.00
12649 $1,160.00 $0.00 11 $0.00
12651 $1,150.00 $0.00 10 $0.00
12653 $3,010.00 $251.00 31 $0.00
12654 $2,050.00 $56.00 19 $0.00
12655 $1,150.00 $0.00 11 $0.00
12656 $1,150.00 $13.40 11 $0.00
12657 $1,140.00 $0.00 11 $0.00
12660 $1,120.00 $0.00 13 $0.00
12662 $1,110.00 $0.00 11 $0.00
12663 $1,105.00 $0.00 17 $0.00
12665 $2,200.50 $41.55 22 $0.00
12666 $2,700.00 $203.00 29 $0.00
12668 $1,090.00 $13.20 18 $0.00
12670 $1,085.00 $0.00 10 $0.00
12671 $1,080.00 $3.00 12 $0.00
12673 $1,077.00 $0.22 10 $0.00
12674 $1,075.00 $0.00 11 $0.00
12675 $1,170.00 $30.17 15 $0.00
12676 $1,068.95 $0.00 15 $0.00
12677 $1,460.00 $15.00 17 $0.00
12679 $1,050.00 $0.00 11 $0.00
12681 $1,050.00 $11.00 6 $0.00
12683 $1,050.00 $0.00 7 $0.00
12685 $1,725.00 $416.00 19 $0.00
12686 $1,025.00 $0.00 13 $0.00
12687 $1,015.00 $0.00 11 $0.00
12689 $1,200.00 $4.00 12 $0.00
12691 $1,200.00 $26.20 14 $0.00
12696 $1,000.00 $0.00 7 $0.00
12698 $1,600.00 $38.50 19 $0.00
12700 $990.00 $0.93 8 $0.00
12701 $985.00 $0.00 8 $0.00
12703 $1,886.00 $5.00 22 $0.00
12707 $960.00 $0.00 8 $0.00
12709 $955.00 $0.00 9 $0.00
12710 $950.00 $0.00 10 $0.00
12712 $945.00 $0.00 12 $0.00
12713 $940.00 $0.00 5 $0.00
12714 $935.00 $0.00 18 $0.00
12715 $930.00 $0.00 9 $0.00
12716 $929.25 $0.00 13 $0.00
12718 $925.00 $33.80 11 $0.00
12720 $902.50 $0.00 11 $0.00
12721 $1,400.00 $521.60 16 $0.00
12722 $900.00 $27.00 11 $0.00
12723 $1,200.00 $27.44 14 $0.00
12724 $1,300.00 $106.00 16 $0.00
12725 $900.00 $0.00 10 $0.00
12726 $1,000.00 $14.00 12 $0.00
12727 $900.00 $0.00 8 $0.00
12728 $900.00 $0.00 8 $0.00
12729 $1,700.00 $676.00 19 $0.00
12730 $900.00 $0.00 7 $0.00
12733 $880.00 $0.00 12 $0.00
12735 $875.00 $10.69 17 $0.00
12736 $875.00 $0.00 9 $0.00
12738 $870.00 $37.57 19 $0.00
12739 $860.00 $0.00 12 $0.00
12742 $1,150.00 $7.07 15 $0.00
12743 $850.00 $0.00 13 $0.00
12744 $845.00 $0.00 11 $0.00
12745 $840.00 $0.00 8 $0.00
12746 $835.00 $0.00 15 $0.00
12747 $830.00 $0.00 11 $0.00
12749 $810.00 $0.00 10 $0.00
12750 $800.00 $11.80 10 $0.00
12751 $800.00 $0.00 11 $0.00
12752 $800.00 $21.00 10 $0.00
12753 $1,300.50 $19.50 14 $0.00
12754 $800.00 $0.00 10 $0.00
12755 $900.00 $5.39 11 $0.00
12756 $1,400.00 $130.00 16 $0.00
12757 $1,503.50 $463.50 17 $0.00
12758 $2,100.00 $976.00 22 $0.00
12759 $800.00